Access and query state-of-the-art open foundation models and use them to quickly and easily build applications that leverage a high-quality generative AI model without maintaining your own model deployment.
Loading...
Preços do modelo básico sob demanda
Modelo | Preço / 1 milhão de tokens de ENTRADA (preço efetivo no Leste dos EUA) | Preço / 1 milhão de tokens de SAÍDA (preço efetivo no Leste dos EUA) | DBU / 1 milhão de tokens em todas as regiões |
---|---|---|---|
DBRX | US$ 2,25 | US$ 6,75 | 32,143 (entrada) / 96,429 (saída) |
LLaMa-2-70B | US$ 2,00 | US$ 2,00 | 28.571 |
Mixtral-8-7B | US$ 1,50 | US$ 1,50 | 21.429 |
MPT-30B | US$ 1,00 | US$ 1,00 | 14.286 |
LLaMa-2-13B | US$ 0,95 | US$ 0,95 | 13.571 |
MPT-7B | US$ 0,50 | US$ 0,50 | 7,143 |
BGE-L | US$ 0,10 | US$ 0,10 | 1.429 |
Preços do modelo básico sob demanda
Modelo | Preço / 1 milhão de tokens de ENTRADA (preço efetivo no Leste dos EUA) | Preço / 1 milhão de tokens de SAÍDA (preço efetivo no Leste dos EUA) | DBU / 1 milhão de tokens em todas as regiões |
---|---|---|---|
DBRX | US$ 2,25 | US$ 6,75 | 32,143 (entrada) / 96,429 (saída) |
LLaMa-2-70B | US$ 2,00 | US$ 2,00 | 28.571 |
Mixtral-8-7B | US$ 1,50 | US$ 1,50 | 21.429 |
MPT-30B | US$ 1,00 | US$ 1,00 | 14.286 |
LLaMa-2-13B | US$ 0,95 | US$ 0,95 | 13.571 |
MPT-7B | US$ 0,50 | US$ 0,50 | 7,143 |
BGE-L | US$ 0,10 | US$ 0,10 | 1.429 |
Exemplos de preços sob demanda (por token)
Modelo | Tokens de entrada | Tokens de saída | Região | Preços da disponibilizaç ão/DBU | Preço total |
---|---|---|---|---|---|
DBRX | 4.000.000 | 1.000.000 | Leste dos EUA | US$ 0,070 | US$ 15,75 |
LLaMa-2-70B | 4.000.000 | 1.000.000 | Leste dos EUA | US$ 0,070 | US$ 10,00 |
Mixtral-8-7B | 4.000.000 | 1.000.000 | AP (Sydney) | US$ 0,088 | US$ 9,43 |
Exemplos de preços por throughput provisionado
Modelo | horas/mês | Região | Preços da disponibilização/DBU | Preço mensal* |
---|---|---|---|---|
DBRX | 720 | Leste dos EUA | US$ 0,070 | $10,692 |
LLaMa-2-70B | 720 | Leste dos EUA | US$ 0,070 | $7,920 |
Mixtral-8-7B | 720 | AP (Sydney) | US$ 0,088 | US$ 18.429 |
* Por banda de throughput
Pay as you go with a 14-day free trial or contact us for committed-use discounts or custom requirements.