Proprietary Foundation Model Serving
Ofereça modelos básicos abertos de última geração para atender às necessidades de carga de trabalho de inferência em tempo real e em lote. Isso permite que você crie aplicativos de maneira rápida e fácil que aproveitam modelos de IA generativa proprietários de alta qualidade de vários fornecedores diretamente na plataforma Databricks, sem a necessidade de interagir adicional e separadamente com outros fornecedores.
* Para clientes do Azure, se você tiver um Azure Commit com o Databricks, o Databricks poderá disponibilizar este serviço como um Serviço ADI que se integra ao Azure Databricks. O serviço ADI é vendido e faturado pelo Databricks. Entre em contato com a equipe de vendas para obter acesso.
1. O Azure Databricks, como um serviço primário no Microsoft Azure, oferece cobrança e suporte unificados da Microsoft
O nível Premium no Azure Databricks corresponde ao nível Enterprise na AWS e no GCP
Taxas de DBU do Model Serving de modelos de base proprietários
| Modelo | Tipo de endpoint | Comprimento do contexto | Pagamento por token | Inferência em lote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Saída | Gravação em cache | Leituras de cache | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBUs / hora | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.5 | Global | Curto | 71.429 | 428.571 | 71.429 | 7.143 | 214.286 |
| Na região | 78.572 | 471.428 | 78.572 | 7.857 | 235.715 | ||
| Global | Longo | 142.857 | 642.857 | 142.857 | 14.286 | 214.286 | |
| Na região | 157.143 | 707.143 | 157.143 | 15.714 | 235.715 | ||
| GPT 5.4/5.5 Pro | Global | Curto | 428.571 | 2,571.429 | 428.571 | N/A | 1,142.857 |
| Na região | 471.428 | 2,828.572 | 471.428 | N/A | 1,257.143 | ||
| Global | Longo | 857.142 | 3,857.144 | 857.142 | N/A | 1,142.857 | |
| Na região | 942.856 | 4,242.858 | 942.856 | N/A | 1,257.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Curto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 192.857 |
| Na região | 39.285 | 235.715 | 39.285 | 3.929 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Longo | 71.428 | 321.429 | 71.428 | 7.143 | 192.857 |
| Na região | 78.571 | 353.572 | 78.571 | 7.857 | 212.143 | ||
| GPT 5,4 mini | Global | Todos os comprimentos | 10.714 | 64.286 | 10.714 | 1.071 | 107.143 |
| Na região | 11.786 | 70.714 | 11.786 | 1.179 | 117.857 | ||
| GPT 5.4 nano | Global | Todos os comprimentos | 2.857 | 17.857 | 2.857 | 0.286 | 71.429 |
| Na região | 3.143 | 19.643 | 3.143 | 0.314 | 78.571 | ||
| GPT 5.2/5.3 Codex | Global | Todos os comprimentos | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | N/A |
| Na região | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | N/A | ||
| GPT 5.2 | Global | Todos os comprimentos | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| Na região | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | Global | Todos os comprimentos | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| Na região | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | Global | Todos os comprimentos | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | N/A |
| Na região | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | N/A | ||
| GPT 5 | Global | Todos os comprimentos | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| Na região | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 mini | Global | Todos os comprimentos | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71.429 |
| Na região | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 78.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | Global | Todos os comprimentos | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | N/A |
| Na região | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | N/A | ||
| GPT 5 nano | Global | Todos os comprimentos | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| Na região | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0.078 | 58.929 | ||
Taxas de DBU para Model Serving de modelo de base proprietário
| Modelo | Tipo de endpoint | Comprimento do contexto | Pagamento por token | Inferência em lote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Saída | Gravação em cache | Leituras de cache | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBUs / hora | |||
| Anthropic | |||||||
| Claude Fable 5 (atualmente indisponível) | Global | Todos os comprimentos | 142.858 | 714.286 | 178.572 | 14.286 | 357.142 |
| Na região | 157.142 | 785.714 | 196.428 | 15.714 | 392.858 | ||
| Claude Opus 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 | Global | Todos os comprimentos | 71.429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | 178.571 |
| Na região | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | 196.429 | ||
| Claude Opus 4 / 4.1 | Global/Geográfico | Todos os comprimentos | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 5* | Global | Todos os comprimentos | 28.571 | 142.857 | 35.714 | 2.857 | 142.857 |
| Na região | 31.428 | 157.143 | 39.285 | 3.143 | 157.143 | ||
| Claude Sonnet 4.5 / 4.6 | Global | Todos os comprimentos | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Na região | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 4 | Global/Geográfico | Todos os comprimentos | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Claude Haiku 4.5 | Global | Todos os comprimentos | 14.286 | 71.429 | 17.857 | 1.429 | 114.286 |
| Na região | 15.715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | 125.714 | ||
*OBSERVAÇÃO: as taxas de DBU do Claude Sonnet 5 exibidas aqui refletem o preço de lançamento da Anthropic, válido até 31 de agosto de 2026. Posteriormente, as taxas padrão de DBU do Sonnet 5, equivalentes às taxas de DBU do Sonnet 4.5/4.6, entrarão em vigor.
Taxas de DBU de Model Serving de modelos fundacionais proprietários
| Modelo | Tipo de endpoint | Comprimento do contexto | Pagamento por token | Inferência em lote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Saída | Gravação em cache | Leituras de cache | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBUs / hora | |||
| Gemini 3.5 Flash | Global | Todos os comprimentos | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| Na localidade | Todos os comprimentos | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Global | Todos os comprimentos | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| Na localidade | Todos os comprimentos | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Global/Local | Contexto curto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Contexto longo (>200k tokens) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Global/Local | Todos os comprimentos | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Global/Local | Contexto curto | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Contexto longo (>200k tokens) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Global/Local | Todos os comprimentos | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Global/Local | Todos os comprimentos | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | N/A |
OBSERVAÇÃO: as taxas de DBU do modelo Gemini exibidas aqui não incluem um desconto promocional de 20% (o preço promocional é 20% menor do que o exibido). A promoção será válida até 31 de julho de 2026. Após essa data, todos os preços voltarão às taxas DBU mostradas nesta tabela.
Taxas de DBU de Model Serving de modelos fundacionais proprietários
| Modelo | Tipo de endpoint | Comprimento do contexto | Pagamento por token | Inferência em lote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Saída | Gravação em cache | Leituras de cache | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBUs / hora | |||
| Gemini 3.5 Flash | Global | Todos os comprimentos | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| Na localidade | Todos os comprimentos | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Global | Todos os comprimentos | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| Na localidade | Todos os comprimentos | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Global/Local | Contexto curto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Contexto longo (>200k tokens) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Global/Local | Todos os comprimentos | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Global/Local | Contexto curto | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Contexto longo (>200k tokens) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Global/Local | Todos os comprimentos | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Global/Local | Todos os comprimentos | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | N/A |
OBSERVAÇÃO: as taxas de DBU do modelo Gemini exibidas aqui não incluem um desconto promocional de 20% (o preço promocional é 20% menor do que o exibido). A promoção será válida até 31 de julho de 2026. Após essa data, todos os preços voltarão às taxas DBU mostradas nesta tabela.
Taxas de DBU de Model Serving de modelos fundacionais proprietários
| Modelo | Tipo de endpoint | Comprimento do contexto | Pagamento por token | Inferência em lote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Saída | Gravação em cache | Leituras de cache | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBUs / hora | |||
| Gemini 3.5 Flash | Global | Todos os comprimentos | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| Na localidade | Todos os comprimentos | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Global | Todos os comprimentos | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| Na localidade | Todos os comprimentos | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Global/Local | Contexto curto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Contexto longo (>200k tokens) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Global/Local | Todos os comprimentos | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Global/Local | Contexto curto | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Contexto longo (>200k tokens) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Global/Local | Todos os comprimentos | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Global/Local | Todos os comprimentos | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | N/A |
OBSERVAÇÃO: as taxas de DBU do modelo Gemini exibidas aqui não incluem um desconto promocional de 20% (o preço promocional é 20% menor do que o exibido). A promoção será válida até 31 de julho de 2026. Após essa data, todos os preços voltarão às taxas DBU mostradas nesta tabela.
Pague conforme o uso com um teste gratuito de 14 dias ou entre em contato conosco para obter descontos de uso contínuo ou requisitos personalizados.