Subprocesadores de Databricks
Databricks contrata a determinados subprocesadores en relación con la prestación de los Servicios de la plataforma o los Servicios de asistencia. Un subprocesador es una filial de Databricks (“Filial de Databricks”) o un tercero contratado por Databricks, Inc. o una Filial de Databricks para tratar datos personales en nombre de los clientes de Databricks. Los términos en mayúsculas utilizados en el presente documento tienen el mismo significado que se les atribuye en el “Acuerdo marco de servicios en la nube” u otro acuerdo escrito que usted haya celebrado con Databricks (“Acuerdo”).
Suscríbanse para recibir notificaciones cuando añadamos nuevos subprocesadores.
Subprocesadores externos
| Nombre de la entidad | Objetivo | País de la entidad | Ubicación del procesamiento✧ | Recursos del subprocesador |
| Amazon Web Services, Inc. | Proveedor de servicios en la nube | Estados Unidos | Seleccionado por el Cliente﹢ | Recursos de AWS |
| Google LLC | Proveedor de servicios en la nube | Estados Unidos | Seleccionado por el Cliente﹢ | Recursos de Google |
| Microsoft Corporation | Proveedor de servicios en la nube | Estados Unidos | Seleccionado por el Cliente﹢ | Recursos de Microsoft |
| Oracle Corporation | Proveedor de servicios en la nube | Estados Unidos | Seleccionado por el Cliente﹢ | Recursos de Oracle |
| OpenAI, L.L.C. | Servicios respaldados por IA | Estados Unidos | Seleccionado por el Cliente | Recursos de OpenAI |
| Twilio Inc. | Proporcionar comunicaciones con los clientes, incluyendo mensajes dentro del producto y correo electrónico | Estados Unidos | Ver los Recursos del subprocesador | Recursos de Twilio |
| Atlassian Pty Ltd. | Atención al cliente y gestión de tickets | Australia | Ver los Recursos del subprocesador | Enlace al subprocesador de Atlassian |
| Microsoft Corporation | Atención al cliente (en Microsoft Teams) | Estados Unidos | Ver los Recursos del subprocesador | Recursos de Microsoft |
| salesforce.com, inc. | Sistema de tickets de atención al cliente | Estados Unidos | Ver los Recursos del subprocesador | Recursos de Salesforce |
| Slack Technologies, Inc. | Atención al cliente | Estados Unidos | Ver los Recursos del subprocesador | Recursos de Salesforce |
| SupportLogic, Inc. | Monitorear la calidad del servicio en la respuesta a los tickets de soporte | Estados Unidos | Ver los Recursos del subprocesador | Recursos de Supportlogic |
✧La ubicación del procesamiento puede ser la región seleccionada por el Cliente, la ubicación de los usuarios finales del Cliente, el País de la entidad o las ubicaciones que figuran en los Recursos del subprocesador.
﹢ Los servicios designados se procesan según la ubicación geográfica, de acuerdo con la región seleccionada por el cliente. Consulte la Documentación de AWS, GCP y Microsoft.
Afiliados de Databricks
Las siguientes entidades son miembros del Grupo Databricks. En consecuencia, pueden actuar como Subprocesadores para proporcionar el soporte técnico y operativo a los Servicios de Databricks.
| Nombre de la entidad | Objetivo | País de la entidad |
| Databricks Federal LLC | Suministro de asistencia técnica y operativa a Databricks Services | Estados Unidos |
| Databricks B.V. | Países Bajos | |
| Databricks U.K. Limited | Reino Unido | |
| Databricks Australia Pty Ltd | Australia | |
| Databricks SARL | Francia | |
| Databricks GmBH | Alemania | |
| Databricks Asiapac Unified Analytics Pte. Ltd. | Singapur | |
| Databricks Japan K.K. | Japón | |
| Databricks India Private Limited | India | |
| Databricks Canada ULC | Canadá | |
| Databricks Italy S.r.l. | Italia | |
| Databricks Sweden AB | Suecia | |
| Databricks Switzerland GmbH | Suiza | |
| Databricks Spain S.L. | España | |
| Databricks Korea LLC | Corea del Sur | |
| Databricks New Zealand Limited | Nueva Zelanda | |
| Databricks Costa Rica SRL | Costa Rica | |
| Databricks doo Beograd | Serbia | |
| Databricks Brazil Ltda. | Brasil | |
| Databricks Arabia Ltd | Arabia Saudita | |
| Databricks Denmark Lps | Dinamarca | |
| Databricks Mexico S. de R.L. de C.V. | México | |
| Databricks Israel Ltd | Israel |
Última actualización: 25 de septiembre de 2025