Servicio de modelos fundacionales propietarios
Sirva modelos de base propietarios de última generación para las necesidades de cargas de trabajo de inferencia por lotes y en tiempo real. Esto le permite crear aplicaciones de forma rápida y sencilla que aprovechan modelos de IA generativa propietarios de alta calidad de diversos proveedores directamente en la plataforma Databricks, sin la necesidad de contratar a otros proveedores por separado.
* Para los clientes de Azure, si tienes un commit de Azure con Databricks, Databricks puede poner a disposición este servicio como un servicio ADI que se integra con Azure Databricks. El servicio ADI es vendido y facturado por Databricks. Contacta con Ventas para obtener acceso.
1. Azure Databricks, como servicio de primera mano en Microsoft Azure, ofrece facturación unificada y soporte por parte de Microsoft
El nivel Premium en Azure Databricks corresponde al nivel Enterprise en AWS y GCP
Tarifas de DBU por entrega de modelos fundacionales propietarios
| Modelo | Tipo de endpoint | Longitud del contexto | Pago por token | Inferencia por lotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Resultados | Escrituras en caché | Lecturas de caché | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / hora | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.6 Sol | Global | Corto | 71.429 | 428.571 | 89.286 | 7.143 | Muy pronto |
| En la misma geografía | 78.571 | 471.429 | 98.214 | 7.857 | Muy pronto | ||
| Global | Largo | 142.857 | 642.857 | 178.571 | 14.286 | Muy pronto | |
| En la misma geografía | 157.143 | 707.143 | 196.429 | 15.714 | Muy pronto | ||
| GPT 5.6 Terra | Global | Corto | 35.714 | 214.286 | 44.643 | 3.571 | Muy pronto |
| En la misma geografía | 39.286 | 235.714 | 49.107 | 3.929 | Muy pronto | ||
| Global | Largo | 71.429 | 321.429 | 89.286 | 7.143 | Muy pronto | |
| En la misma geografía | 78.571 | 353.571 | 98.214 | 7.857 | Muy pronto | ||
| GPT 5.6 Luna | Global | Corto | 14.286 | 85.714 | 17.857 | 1.429 | Muy pronto |
| En la misma geografía | 15.714 | 94.286 | 19.643 | 1.571 | Muy pronto | ||
| Global | Largo | 28.571 | 128.571 | 35.714 | 2.857 | Muy pronto | |
| En la misma geografía | 31.429 | 141.429 | 39.286 | 3.143 | Muy pronto | ||
| GPT 5.5 | Global | Corto | 71.429 | 428.571 | 71.429 | 7.143 | 214.286 |
| En la misma geografía | 78.572 | 471.428 | 78.572 | 7.857 | 235.715 | ||
| Global | Largo | 142.857 | 642.857 | 142.857 | 14.286 | 214.286 | |
| En la misma geografía | 157.143 | 707.143 | 157.143 | 15.714 | 235.715 | ||
| GPT 5.4/5.5 Pro | Global | Corto | 428.571 | 2,571.429 | 428.571 | N/A | 1,142.857 |
| En la misma geografía | 471.428 | 2,828.572 | 471.428 | N/A | 1,257.143 | ||
| Global | Largo | 857.142 | 3,857.144 | 857.142 | N/A | 1,142.857 | |
| En la misma geografía | 942.856 | 4,242.858 | 942.856 | N/A | 1,257.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Corto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 192.857 |
| En la misma geografía | 39.285 | 235.715 | 39.285 | 3.929 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Largo | 71.428 | 321.429 | 71.428 | 7.143 | 192.857 |
| En la misma geografía | 78.571 | 353.572 | 78.571 | 7.857 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 mini | Global | Todas las longitudes | 10.714 | 64.286 | 10.714 | 1.071 | 107.143 |
| En la misma geografía | 11.786 | 70.714 | 11.786 | 1.179 | 117.857 | ||
| GPT 5.4 nano | Global | Todas las longitudes | 2.857 | 17.857 | 2.857 | 0.286 | 71.429 |
| En la misma geografía | 3.143 | 19.643 | 3.143 | 0.314 | 78.571 | ||
| GPT 5.2/5.3 Codex | Global | Todas las longitudes | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | N/A |
| En la misma geografía | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | N/A | ||
| GPT 5.2 | Global | Todas las longitudes | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| En la misma geografía | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | Global | Todas las longitudes | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| En la misma geografía | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | Global | Todas las longitudes | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | N/A |
| En la misma geografía | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | N/A | ||
| GPT 5 | Global | Todas las longitudes | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| En la misma geografía | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 mini | Global | Todas las longitudes | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71.429 |
| En la misma geografía | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 78.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | Global | Todas las longitudes | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | N/A |
| En la misma geografía | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | N/A | ||
| GPT 5 nano | Global | Todas las longitudes | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| En la misma geografía | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0.078 | 58.929 | ||
Tarifas de DBU del Servicio de modelos de base propietarios
| Modelo | Tipo de endpoint | Longitud del contexto | Pago por token | Inferencia por lotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Resultados | Escrituras de caché | Lecturas de caché | ||||
| DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / 1M de tokens | DBU / hora | |||
| Anthropic | |||||||
| Claude Fable 5 (Actualmente no disponible) | Global | Todas las longitudes | 142.858 | 714.286 | 178.572 | 14.286 | 357.142 |
| En la región | 157.142 | 785.714 | 196.428 | 15.714 | 392.858 | ||
| Claude Opus 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 | Global | Todas las longitudes | 71.429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | 178.571 |
| En la región | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | 196.429 | ||
| Claude Opus 4 / 4.1 | Global/En la región | Todas las longitudes | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 5* | Global | Todas las longitudes | 28.571 | 142.857 | 35.714 | 2.857 | 142.857 |
| En la región | 31.428 | 157.143 | 39.285 | 3.143 | 157.143 | ||
| Claude Sonnet 4.5 / 4.6 | Global | Todas las longitudes | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| En la región | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 4 | Global/En la región | Todas las longitudes | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Claude Haiku 4.5 | Global | Todas las longitudes | 14.286 | 71.429 | 17.857 | 1.429 | 114.286 |
| En la región | 15.715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | 125.714 | ||
*NOTA: Las tarifas de DBU de Claude Sonnet 5 que se muestran aquí reflejan el precio de lanzamiento introductorio de Anthropic, vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, entrarán en vigor las tarifas estándar de DBU de Sonnet 5, equivalentes a las tarifas de DBU de Sonnet 4.5 / 4.6.
Tarifas de DBU para el servicio de modelos fundacionales propietarios
| Modelo | Tipo de endpoint | Longitud del contexto | Pago por token | Inferencia por lotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Resultados | Escrituras de caché | Lecturas de caché | ||||
| Fichas DBU / 1M | Fichas DBU / 1M | Fichas DBU / 1M | Fichas DBU / 1M | DBU/hora | |||
| Gemini 3.5 Flash | Global | Todas las longitudes | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| En la geografía | Todas las longitudes | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Global | Todas las longitudes | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| En la geografía | Todas las longitudes | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Global/en la geografía | Contexto corto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Contexto largo (>200k tokens) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Global/en la geografía | Todas las longitudes | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Global/en la geografía | Contexto corto | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Contexto largo (>200k tokens) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Global/en la geografía | Todas las longitudes | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Global/en la geografía | Todas las longitudes | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | N/D |
NOTA: Las tarifas de DBU del modelo Gemini que se muestran aquí no incluyen un descuento promocional del 20 % (el precio promocional es un 20 % más bajo que el mostrado). La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026, después de lo cual todos los precios volverán a las tarifas de DBU que se muestran en esta tabla.
Paga por uso con una prueba gratuita de 14 días o contáctanos para obtener descuentos por compromiso de uso o si tienes requisitos personalizados.