Servicio de modelos fundacionales propietarios
Utilice modelos fundacionales propietarios de última generación para las necesidades de cargas de trabajo de inferencia en tiempo real y por lotes. Esto le permite crear aplicaciones de forma rápida y sencilla que aprovechan modelos de IA generativa propietarios de alta calidad de varios proveedores directamente en la plataforma Databricks, sin la necesidad de interactuar adicional y separadamente con otros proveedores.
* Para los clientes de Azure, si tienes un compromiso de Azure con Databricks, Databricks puede poner a disposición este servicio como un servicio ADI que se integra con Azure Databricks. El servicio ADI es vendido y facturado por Databricks. Contactar a Ventas para obtener acceso.
1. Azure Databricks, como un servicio de origen en Microsoft Azure, ofrece facturación y soporte unificados por parte de Microsoft.
1. El nivel Premium en Azure Databricks corresponde al nivel Enterprise en AWS y GCP
Tarifas de DBU del servicio de modelos fundacionales propietarios
| Modelo | Tipo de endpoint | Longitud del contexto | Pago por token | Inferencia por lotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Salida | Escrituras en caché | Lecturas de caché | ||||
| DBU / 1 M de tokens | DBU / 1 M de tokens | DBU / 1 M de tokens | DBU / 1 M de tokens | DBU / hora | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.2 | Global | Todas las longitudes | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| En la geografía | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | Global | Todas las longitudes | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| En la geografía | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | Global | Todas las longitudes | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| En la geografía | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 | Global | Todas las longitudes | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| En la geografía | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 mini | Global | Todas las longitudes | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71,429 |
| En la geografía | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0,393 | 78.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | Global | Todas las longitudes | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71,429 |
| En la geografía | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0,393 | 78.571 | ||
| GPT 5 nano | Global | Todas las longitudes | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| En la geografía | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0,078 | 58.929 | ||
| Anthropic | |||||||
| Claude Opus 4.5 | Global | Contexto corto | 71,429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | n/a |
| En la geografía | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | n/a | ||
| Claude Opus 4 / 4.1 | Global/En la región | Todas las longitudes | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 4.5 | Global | Contexto corto | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| En la geografía | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Global | Contexto largo (>200k tokens) | 85.714 | 321.429 | 107.143 | 8.571 | 214.286 | |
| En la geografía | 94.285 | 353.572 | 117.857 | 9.428 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 3.7 / 4 / 4.1 Claude 3.7 Sonnet quedará obsoleto el 12 de abril de 2026 | Global/En la región | Contexto corto | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Contexto largo (>200k tokens) | 85.714 | 321.429 | 107.143 | 8.571 | 214.286 | ||
| Claude Haiku 4.5 | Global | Todas las longitudes | 14.286 | 71,429 | 17.857 | 1.429 | n/a |
| En la geografía | 15,715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | n/a | ||
| Gemini 3.0 Pro | Global/En la región | Contexto corto | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | n/a |
| Contexto largo (>200k tokens) | 71,429 | 321.429 | 71,429 | 7.143 | n/a | ||
| Gemini 3.0 Flash | Global/En la región | Contexto corto | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | n/a |
| Contexto largo (>200k tokens) | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | n/a | ||
| Gemini 2.5 Pro | Global/En la región | Contexto corto | 17.857 | 142.857 | n/a | n/a | n/a |
| Contexto largo (>200k tokens) | 35.714 | 214.286 | n/a | n/a | n/a | ||
| Gemini 2.5 Flash | Global/En la región | Contexto corto | 4.286 | 35.714 | n/a | n/a | n/a |
| Contexto largo (>200k tokens) | 4.286 | 35.714 | n/a | n/a | n/a | ||
Paga por uso con una prueba gratuita de 14 días o contáctanos para obtener descuentos por compromiso de uso o para requisitos personalizados.