Proprietary Model Serving de fondation
Servez des modèles de fondation ouverts haut de gamme pour vos charges de travail d'inférence en batch et en temps réel. Cela vous permet de créer rapidement et facilement des applications qui exploitent des modèles d'IA générative propriétaires de haute qualité de divers fournisseurs directement sur la plateforme Databricks, sans avoir à traiter séparément avec d'autres fournisseurs.
* Pour les clients Azure, si vous disposez d'un engagement Azure (Azure Commit) avec Databricks, Databricks peut proposer ce service en tant que service ADI s'intégrant à Azure Databricks. Le service ADI est vendu et facturé par Databricks. Contactez les Ventes pour obtenir l'accès.
1. Azure Databricks, en tant que service propriétaire sur Microsoft Azure, offre une facturation et une assistance unifiées par Microsoft
Le niveau Premium sur Azure Databricks correspond au niveau Enterprise sur AWS et GCP
Tarifs DBU du Model Serving de modèles de fondation propriétaires
| Modèle | Type d'endpoint | Longueur du contexte | Paiement par jeton | Inférence par lots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Résultat | Écritures en cache | Lectures du cache | ||||
| DBU / 1 M de jetons | DBU / 1 M de jetons | DBU / 1 M de jetons | DBU / 1 M de jetons | DBU par heure | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.5 | Monde | Court | 71.429 | 428.571 | 71.429 | 7.143 | 214.286 |
| Intra-géo | 78.572 | 471.428 | 78.572 | 7.857 | 235.715 | ||
| Monde | Long | 142.857 | 642.857 | 142.857 | 14.286 | 214.286 | |
| Intra-géo | 157.143 | 707.143 | 157.143 | 15.714 | 235.715 | ||
| GPT 5.4/5.5 Pro | Monde | Court | 428.571 | 2,571.429 | 428.571 | N/A | 1,142.857 |
| Intra-géo | 471.428 | 2,828.572 | 471.428 | N/A | 1,257.143 | ||
| Monde | Long | 857.142 | 3,857.144 | 857.142 | N/A | 1,142.857 | |
| Intra-géo | 942.856 | 4,242.858 | 942.856 | N/A | 1,257.143 | ||
| GPT 5.4 | Monde | Court | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 192.857 |
| Intra-géo | 39.285 | 235.715 | 39.285 | 3.929 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 | Monde | Long | 71.428 | 321.429 | 71.428 | 7.143 | 192.857 |
| Intra-géo | 78.571 | 353.572 | 78.571 | 7.857 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 mini | Monde | Toutes les longueurs | 10.714 | 64.286 | 10.714 | 1.071 | 107.143 |
| Intra-géo | 11.786 | 70.714 | 11.786 | 1.179 | 117.857 | ||
| GPT 5.4 nano | Monde | Toutes les longueurs | 2.857 | 17.857 | 2.857 | 0.286 | 71.429 |
| Intra-géo | 3.143 | 19.643 | 3.143 | 0.314 | 78.571 | ||
| GPT 5.2/5.3 Codex | Monde | Toutes les longueurs | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | N/A |
| Intra-géo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | N/A | ||
| GPT 5.2 | Monde | Toutes les longueurs | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| Intra-géo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | Monde | Toutes les longueurs | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| Intra-géo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | Monde | Toutes les longueurs | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | N/A |
| Intra-géo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | N/A | ||
| GPT 5 | Monde | Toutes les longueurs | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| Intra-géo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 mini | Monde | Toutes les longueurs | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71,429 |
| Intra-géo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 78,571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | Monde | Toutes les longueurs | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | N/A |
| Intra-géo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | N/A | ||
| GPT 5 nano | Monde | Toutes les longueurs | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| Intra-géo | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0.078 | 58.929 | ||
Proprietary Foundation Model Serving DBU rates
| Modèle | Type d'endpoint | Longueur du contexte | Paiement par jeton | Inférence par lots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Résultat | Écritures en cache | Lectures en cache | ||||
| DBU / 1M de jetons | DBU / 1M de jetons | DBU / 1M de jetons | DBU / 1M de jetons | DBU par heure | |||
| Anthropic | |||||||
| Claude Fable 5 (actuellement indisponible) | Monde | Toutes les longueurs | 142.858 | 714.286 | 178.572 | 14.286 | 357.142 |
| Intra-géo | 157.142 | 785.714 | 196.428 | 15.714 | 392.858 | ||
| Claude Opus 4,5 / 4,6 / 4,7 / 4,8 | Monde | Toutes les longueurs | 71.429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | 178.571 |
| Intra-géo | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | 196.429 | ||
| Claude Opus 4 / 4.1 | Mondial/Géographique | Toutes les longueurs | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 5* | Monde | Toutes les longueurs | 28.571 | 142.857 | 35.714 | 2.857 | 142.857 |
| Intra-géo | 31.428 | 157.143 | 39.285 | 3.143 | 157.143 | ||
| Claude Sonnet 4.5 / 4.6 | Monde | Toutes les longueurs | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Intra-géo | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 4 | Mondial/Géographique | Toutes les longueurs | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Claude Haiku 4.5 | Monde | Toutes les longueurs | 14.286 | 71.429 | 17.857 | 1.429 | 114.286 |
| Intra-géo | 15.715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | 125.714 | ||
*REMARQUE : Les tarifs DBU de Claude Sonnet 5 indiqués ici reflètent les prix de lancement d'Anthropic, en vigueur jusqu'au 31 août 2026. Par la suite, les tarifs DBU standards de Sonnet 5, équivalents aux tarifs DBU de Sonnet 4.5 / 4.6, s'appliqueront.
Tarifs DBU pour Proprietary Foundation Model Serving
| Modèle | Type d'endpoint | Longueur du contexte | Paiement par jeton | Inférence par lots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Résultat | Écritures en cache | Lectures en cache | ||||
| DBU/1 M de jetons | DBU/1 M de jetons | DBU/1 M de jetons | DBU/1 M de jetons | DBU par heure | |||
| Gemini 3.5 Flash | Monde | Toutes les longueurs | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| In-geo | Toutes les longueurs | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Monde | Toutes les longueurs | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| In-geo | Toutes les longueurs | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Mondial/Intra-géographique | Contexte court | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Contexte long (>200k jetons) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Mondial/Intra-géographique | Toutes les longueurs | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Mondial/Intra-géographique | Contexte court | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Contexte long (>200k jetons) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Mondial/Intra-géographique | Toutes les longueurs | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Mondial/Intra-géographique | Toutes les longueurs | 1.786 | 7.143 | 1,786 | 0.179 | N/A |
REMARQUE : Les tarifs DBU du modèle Gemini affichés ici n'incluent pas de remise promotionnelle de 20 % (le tarif promotionnel est 20 % inférieur à celui affiché). La promotion se déroulera jusqu'au 31 juillet 2026, après quoi tous les prix reviendront aux tarifs DBU indiqués dans ce tableau.
Payez à l'utilisation avec un essai gratuit de 14 jours. Ou contactez-nous pour connaître les remises sur engagements de dépenses et nous détailler vos besoins spécifiques.