Proprietary Foundation Model Serving
Servez des modèles de fondation ouverts haut de gamme pour vos charges de travail d'inférence en batch et en temps réel. Cela vous permet de créer rapidement et facilement des applications qui exploitent des modèles d’AI générative propriétaires de haute qualité, proposés par divers fournisseurs, directement sur la plateforme Databricks, sans démarches supplémentaires ni contacts séparés avec d’autres fournisseurs.
Loading...
Proprietary Foundation Model Serving DBU rates
| Model | Pay-Per-Token | ||
|---|---|---|---|
| DBU / 1M INPUT tokens (Global) | DBU / 1M OUTPUT tokens (Global) | ||
| OpenAI | |||
| GPT 5 | Global | 17.857 | 142.857 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | |
| GPT 5 Mini | Global | 3.571 | 28.571 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | |
| GPT 5 Nano | Global | 0.714 | 5.714 |
| In-geo | 0.786 | 6.286 | |
| Anthropic | |||
| Claude Opus 4.1 | Global | 214.286 | 1,071.43 |
| Claude Sonnet 4.5 | Global | 42.857 | 214.286 |
| In-geo | 47.143 | 235.715 | |
| Claude Sonnet 4 | Global | 42.857 | 214.286 |
| Claude Sonnet 3.7 | Global | 42.857 | 214.286 |
Payez à l'utilisation avec un essai gratuit de 14 jours. Ou contactez-nous pour connaître les remises sur engagements de dépenses et nous détailler vos besoins spécifiques.