Mosaic AI Model Training - pre-training
The products on this page will be retired effective 7/31/2025.
Please contact your seller for questions
Select cloud-region
GPU-Stundenpreise und DBU-Preise
Instanztyp | DBU/Stunde (regionsübergreifend) |
MCT-Training „On-Demand“ (US-Preis je GPU und Stunde) |
MCT-Training „Reservation“ (US-Preis je GPU und Stunde) |
MCT-Training „Hero Reservation“ (US-Preis je GPU und Stunde) |
---|---|---|---|---|
A10 | 4.361 | N/A | $2.40 | N/A |
A100, 40 GB | 7.304 | $4.75 | $4.02 | $5.48 |
A100, 80 GB | 8.462 | 5,50 $ | $4.65 | $6.35 |
H100 | 17.688 | $11.50 | $9.73 | $13.27 |
Funktionen vergleichen
On-Demand-Training | Training „Reservation“ | Training „Hero Reservation“ | ||
---|---|---|---|---|
Modelle mit mehreren Milliarden Parametern trainieren | ||||
Vollständiger Modellbesitz | ||||
Über mehrere Clouds hinweg orchestrieren | ||||
Auf Hunderte von GPUs skalieren | ||||
Hochverfügbarkeit | ||||
Umfangreiches Training für eine Reservierungsdauer von mehr als 7 Tagen | ||||
Verfügbare Hero Run Enablement Services und Support |
FAQ
Nein, das Training wird über den MosaicML Platform Service bereitgestellt, nicht über Databricks auf AWS.