Erogazione di Proprietary Model Serving
Offri modelli di base aperti all'avanguardia per carichi di lavoro di inferenza in tempo reale e in batch. Questo consente di creare in modo rapido e semplice applicazioni che sfruttano modelli di AI generativa proprietari di alta qualità di vari fornitori direttamente sulla piattaforma Databricks, senza la necessità di interagire ulteriormente e separatamente con altri fornitori.
* Per i clienti Azure, in caso di un accordo Azure Commit with Databricks, Databricks può rendere disponibile questo servizio come Servizio ADI che si integra con Azure Databricks. Il Servizio ADI è venduto e fatturato da Databricks. Contatta il reparto vendite per ottenere l'accesso.
1. Azure Databricks, in quanto servizio di prima parte su Microsoft Azure, offre fatturazione unificata e supporto da parte di Microsoft
Il piano Premium su Azure Databricks corrisponde al piano Enterprise su AWS e GCP
Tariffe DBU per Proprietary Foundation Model Serving
| Modello | Tipo di endpoint | Lunghezza del contesto | Paga per token | Inferenza in batch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Output | Scrittura cache | Letture da cache | ||||
| DBU / 1 M di token | DBU / 1 M di token | DBU / 1 M di token | DBU / 1 M di token | DBU/ora | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.5 | Global | Breve | 71.429 | 428.571 | 71.429 | 7.143 | 214.286 |
| In-geo | 78.572 | 471.428 | 78.572 | 7.857 | 235.715 | ||
| Global | Lungo | 142.857 | 642.857 | 142.857 | 14.286 | 214.286 | |
| In-geo | 157.143 | 707.143 | 157.143 | 15.714 | 235.715 | ||
| GPT 5.4/5.5 Pro | Global | Breve | 428.571 | 2,571.429 | 428.571 | n/a | 1,142.857 |
| In-geo | 471.428 | 2,828.572 | 471.428 | n/a | 1,257.143 | ||
| Global | Lungo | 857.142 | 3,857.144 | 857.142 | n/a | 1,142.857 | |
| In-geo | 942.856 | 4,242.858 | 942.856 | n/a | 1,257.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Breve | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 192.857 |
| In-geo | 39.285 | 235.715 | 39.285 | 3.929 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Lungo | 71.428 | 321.429 | 71.428 | 7.143 | 192.857 |
| In-geo | 78.571 | 353.572 | 78.571 | 7.857 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 mini | Global | Tutte le lunghezze | 10.714 | 64.286 | 10.714 | 1.071 | 107.143 |
| In-geo | 11.786 | 70.714 | 11.786 | 1.179 | 117.857 | ||
| GPT 5.4 nano | Global | Tutte le lunghezze | 2.857 | 17.857 | 2.857 | 0.286 | 71.429 |
| In-geo | 3.143 | 19.643 | 3.143 | 0.314 | 78.571 | ||
| GPT 5.2/5.3 Codex | Global | Tutte le lunghezze | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | n/a |
| In-geo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | n/a | ||
| GPT 5.2 | Global | Tutte le lunghezze | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| In-geo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | Global | Tutte le lunghezze | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | Global | Tutte le lunghezze | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | n/a |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | n/a | ||
| GPT 5 | Global | Tutte le lunghezze | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 mini | Global | Tutte le lunghezze | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71.429 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 78.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | Global | Tutte le lunghezze | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | n/a |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | n/a | ||
| GPT 5 nano | Global | Tutte le lunghezze | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| In-geo | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0.078 | 58.929 | ||
Tariffe DBU per Proprietary Foundation Model Serving
| Modello | Tipo di endpoint | Lunghezza del contesto | Pagamento per token | Inferenza in batch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Output | Scrittura cache | Letture da cache | ||||
| DBU / 1 M di token | DBU / 1 M di token | DBU / 1 M di token | DBU / 1 M di token | DBU/ora | |||
| Anthropic | |||||||
| Claude Fable 5 (Attualmente non disponibile) | Global | Tutte le lunghezze | 142.858 | 714.286 | 178.572 | 14.286 | 357.142 |
| In-geo | 157.142 | 785.714 | 196.428 | 15.714 | 392.858 | ||
| Claude Opus 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 | Global | Tutte le lunghezze | 71.429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | 178.571 |
| In-geo | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | 196.429 | ||
| Claude Opus 4 / 4,1 | Globale/In-geo | Tutte le lunghezze | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 5* | Global | Tutte le lunghezze | 28.571 | 142.857 | 35.714 | 2.857 | 142.857 |
| In-geo | 31.428 | 157.143 | 39.285 | 3.143 | 157.143 | ||
| Claude Sonnet 4.5 / 4.6 | Global | Tutte le lunghezze | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| In-geo | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 4 | Globale/In-geo | Tutte le lunghezze | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Claude Haiku 4.5 | Global | Tutte le lunghezze | 14.286 | 71.429 | 17.857 | 1.429 | 114.286 |
| In-geo | 15.715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | 125.714 | ||
*NOTA: Le tariffe DBU di Claude Sonnet 5 qui mostrate riflettono i prezzi di lancio introduttivi di Anthropic, in vigore fino al 31 agosto 2026. Successivamente, entreranno in vigore le tariffe DBU standard di Sonnet 5, equivalenti alle tariffe DBU di Sonnet 4.5/4.6.
Tariffe DBU per Proprietary Foundation Model Serving
| Modello | Tipo di endpoint | Lunghezza del contesto | Pagamento per token | Inferenza in batch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Output | Scrittura cache | Letture cache | ||||
| DBU/1 M di token | DBU/1 M di token | DBU/1 M di token | DBU/1 M di token | DBU/ora | |||
| Gemini 3.5 Flash | Global | Tutte le lunghezze | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| In-geo | Tutte le lunghezze | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Global | Tutte le lunghezze | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| In-geo | Tutte le lunghezze | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Globale/geografico | Contesto breve | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Contesto lungo (>200k token) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Globale/geografico | Tutte le lunghezze | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Globale/geografico | Contesto breve | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Contesto lungo (>200k token) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Globale/geografico | Tutte le lunghezze | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Globale/geografico | Tutte le lunghezze | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | n/a |
NOTA: le tariffe DBU del modello Gemini qui mostrate non includono uno sconto promozionale del 20% (i prezzi promozionali sono inferiori del 20% rispetto a quelli mostrati). La promozione sarà valida fino al 31 luglio 2026, dopodiché tutti i prezzi torneranno alle tariffe DBU indicate in questa tabella.
Pagamento a consumo con prova gratuita di 14 giorni oppure contattaci per sconti sui livelli di utilizzo garantiti o requisiti personalizzati.