最大 12 倍の価格性能を発揮し、統合されたされたガバナンスモデル、ベンダーロックインされないオープンなフォーマットと API、任意のツールで、SQL と BI のあらゆるアプリケーションを大規模に実行します。
機能詳細 | SQL Classic | SQL Pro | サーバーレスSQL | |
---|---|---|---|---|
期間限定プライスダウン | プロモ期間 2022年11月1日~2024年1月31日 | プロモ期間 2022年11月1日~2024年1月31日 | ||
データエクスプロレーションとコネクティビティ | インテリジェントオートコンプリート、ANSI SQL& Rest API | インテリジェントオートコンプリート、ANSI SQL& Rest API | インテリジェントオートコンプリート、ANSI SQL& Rest API | |
性能 | 超並列処理 | 超並列処理 & Predictive I/O | 超並列処理 & Predictive I/O | |
SQL ETL/ELT | クエリ・フェデレーション, マテリアライズド・ビュー と ワークフロー統合 | クエリ・フェデレーション, マテリアライズド・ビュー と ワークフロー統合 | ||
データサイエンス・ML | Python UDF, ノートブックとの連携 & 地理空間 | Python UDF, ノートブックとの連携 & 地理空間 | ||
ハイコンカレンシー BI | フルマネージド・コンピュート、ワークロード管理& クエリ結果キャッシング | |||
ガバナンスと管理 | クエリプロファイリング、Unityカタログ 統合 & プラットフォーム管理性 | クエリプロファイリング、Unityカタログ 統合 & プラットフォーム管理性 | クエリプロファイリング、Unityカタログ 統合 & プラットフォーム管理性 | |
エンタープライズセキュリティ | 詳細は「プラットフォームの機能とアドオン」をご覧ください。 |
* はパブリックプレビュー機能
従量課金制のプランを 14 日間無料でお試しいただけます。コミットに応じた割引価格および、カスタム要件もご用意しております。
SQL Classic および Pro の場合、Databricks はお客様のクラウドプロバイダ環境にクラスタリソースをデプロイし、お客様は対応するコンピューティングインフラ料金を支払う責任を負います。サーバーレスコンピュートの場合、Databricks は Databricks のクラウドプロバイダのアカウントにクラスタリソースをデプロイするためお客様はコンピュートインフラ料金を別途お支払いいただく必要はございません。詳しくはこちらをご覧ください。