Bereitstellung proprietärer Foundation Model Serving
Stellen Sie hochmoderne offene Foundation Models für die Anforderungen von Echtzeit- und Batch-Inferenz-Workloads bereit. Dies ermöglicht Ihnen, schnell und einfach Anwendungen zu erstellen, die hochwertige proprietäre generative KI-Modelle von verschiedenen Anbietern direkt auf der Databricks-Plattform nutzen, ohne zusätzlich und separat mit anderen Anbietern interagieren zu müssen.
* Für Azure-Kunden gilt: Wenn Sie über eine Azure Commit mit Databricks verfügen, kann Databricks diesen Dienst als ADI-Dienst zur Verfügung stellen, der in Azure Databricks integriert ist. Der ADI-Dienst wird von Databricks verkauft und in Rechnung gestellt. Vertrieb kontaktieren, um Zugriff zu erhalten.
1. Azure Databricks bietet als First-Party-Dienst auf Microsoft Azure eine einheitliche Abrechnung und Support durch Microsoft
Der Premium-Tier auf Azure Databricks entspricht dem Enterprise-Tier auf AWS und GCP
Proprietäre Foundation Model Serving DBU-Raten
| Modell | Endpoint-Typ | Kontextlänge | Pro Token bezahlen | Batch-Inferenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingabe | Ausgabe | Cache schreiben | Cache-Lesezugriffe | ||||
| DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU/Stunde | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.5 | Global | Kurz | 71.429 | 428.571 | 71.429 | 7.143 | 214.286 |
| In-Geo | 78.572 | 471.428 | 78.572 | 7.857 | 235.715 | ||
| Global | Lang | 142.857 | 642.857 | 142.857 | 14.286 | 214.286 | |
| In-Geo | 157.143 | 707.143 | 157.143 | 15.714 | 235.715 | ||
| GPT 5.4/5.5 Pro | Global | Kurz | 428.571 | 2,571.429 | 428.571 | N/A | 1,142.857 |
| In-Geo | 471.428 | 2,828.572 | 471.428 | N/A | 1,257.143 | ||
| Global | Lang | 857.142 | 3,857.144 | 857.142 | N/A | 1,142.857 | |
| In-Geo | 942.856 | 4,242.858 | 942.856 | N/A | 1,257.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Kurz | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 192.857 |
| In-Geo | 39.285 | 235.715 | 39.285 | 3.929 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 | Global | Lang | 71.428 | 321.429 | 71.428 | 7.143 | 192.857 |
| In-Geo | 78.571 | 353.572 | 78.571 | 7.857 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 mini | Global | Alle Längen | 10.714 | 64.286 | 10.714 | 1.071 | 107.143 |
| In-Geo | 11.786 | 70.714 | 11.786 | 1.179 | 117.857 | ||
| GPT 5.4 nano | Global | Alle Längen | 2.857 | 17.857 | 2.857 | 0.286 | 71.429 |
| In-Geo | 3.143 | 19.643 | 3.143 | 0.314 | 78.571 | ||
| GPT 5.2/5.3 Codex | Global | Alle Längen | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | N/A |
| In-Geo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | N/A | ||
| GPT 5.2 | Global | Alle Längen | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| In-Geo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | Global | Alle Längen | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| In-Geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | Global | Alle Längen | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | N/A |
| In-Geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | N/A | ||
| GPT 5 | Global | Alle Längen | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| In-Geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 mini | Global | Alle Längen | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71.429 |
| In-Geo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 78.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | Global | Alle Längen | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | N/A |
| In-Geo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | N/A | ||
| GPT 5 nano | Global | Alle Längen | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| In-Geo | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0.078 | 58.929 | ||
DBU-Raten für proprietäres Foundation Model Serving
| Modell | Endpoint-Typ | Kontextlänge | Zahlung pro Token | Batch-Inferenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingabe | Ausgabe | Cache schreiben | Cache-Lesezugriffe | ||||
| DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU/Stunde | |||
| Anthropic | |||||||
| Claude Fable 5 (Derzeit nicht verfügbar) | Global | Alle Längen | 142.858 | 714.286 | 178.572 | 14.286 | 357.142 |
| In-Geo | 157.142 | 785.714 | 196.428 | 15.714 | 392.858 | ||
| Claude Opus 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 | Global | Alle Längen | 71.429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | 178.571 |
| In-Geo | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | 196.429 | ||
| Claude Opus 4 / 4,1 | Global/Regional | Alle Längen | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 5* | Global | Alle Längen | 28.571 | 142.857 | 35.714 | 2.857 | 142.857 |
| In-Geo | 31.428 | 157.143 | 39.285 | 3.143 | 157.143 | ||
| Claude Sonnet 4.5 / 4.6 | Global | Alle Längen | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| In-Geo | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 4 | Global/Regional | Alle Längen | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4.286 | 214.286 |
| Claude Haiku 4.5 | Global | Alle Längen | 14.286 | 71.429 | 17.857 | 1.429 | 114.286 |
| In-Geo | 15.715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | 125.714 | ||
*HINWEIS: Die hier gezeigten DBU-Raten für Claude Sonnet 5 entsprechen den Einführungspreisen von Anthropic, die bis zum 31. August 2026 gelten. Danach treten die Standard-DBU-Raten für Sonnet 5 in Kraft, die den DBU-Raten für Sonnet 4.5 / 4.6 entsprechen.
DBU-Tarife für proprietäres Foundation Model Serving
| Modell | Endpoint-Typ | Kontextlänge | Bezahlung pro Token | Batch-Inferenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingabe | Ausgabe | Cache schreiben | Cache-Lesezugriffe | ||||
| DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU / 1 Mio. Tokens | DBU/Stunde | |||
| Gemini 3.5 Flash | Global | Alle Längen | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| Geo-spezifisch | Alle Längen | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Global | Alle Längen | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| Geo-spezifisch | Alle Längen | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | Global/Regional | Kurzer Kontext | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| Langer Kontext (>200.000 Tokens) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | Global/Regional | Alle Längen | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | Global/Regional | Kurzer Kontext | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| Langer Kontext (>200.000 Tokens) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | Global/Regional | Alle Längen | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Global/Regional | Alle Längen | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | N/A |
HINWEIS: Die hier angezeigten DBU-Raten für das Gemini-Modell enthalten keinen Aktionsrabatt von 20 % (die Preise sind 20 % niedriger als angezeigt). Die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2026. Danach werden alle Preise auf die in dieser Tabelle angezeigten DBU-Raten zurückgesetzt.
Nutzungsbasierte Abrechnung mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion oder kontaktieren Sie uns für Rabatte für die verbindliche Nutzung oder benutzerdefinierte Anforderungen.