Proprietary Foundation Model Serving
Bedienen Sie hochmoderne Foundation-Modelle von Anthropic für beide Echtzeit-Inferenz-Workload-Anforderungen. Dies ermöglicht Ihnen, schnell und einfach Anwendungen zu erstellen, die hochwertige generative KI-Modelle unserer Partner direkt auf der Databricks-Plattform nutzen, ohne zusätzlich und separat mit anderen Anbietern interagieren zu müssen.
Loading...
DBU-Raten für das Proprietary Foundation Model Serving
| Model | Pay-Per-Token | ||
|---|---|---|---|
| DBU / 1M INPUT tokens (Global) | DBU / 1M OUTPUT tokens (Global) | ||
| OpenAI | |||
| GPT 5 | Global | 17.857 | 142.857 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | |
| GPT 5 Mini | Global | 3.571 | 28.571 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | |
| GPT 5 Nano | Global | 0.714 | 5.714 |
| In-geo | 0.786 | 6.286 | |
| Anthropic | |||
| Claude Opus 4.1 | Global | 214.286 | 1,071.43 |
| Claude Sonnet 4.5 | Global | 42.857 | 214.286 |
| In-geo | 47.143 | 235.715 | |
| Claude Sonnet 4 | Global | 42.857 | 214.286 |
| Claude Sonnet 3.7 | Global | 42.857 | 214.286 |
Nutzungsbasierte Abrechnung mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion oder kontaktieren Sie uns für Rabatte für die verbindliche Nutzung oder benutzerdefinierte Anforderungen.