Proprietary Foundation Model Serving
실시간 및 배치 추론 워크로드 요구 사항을 모두 충족하는 최신 오픈 파운데이션 모델을 제공합니다. 이를 통해 다른 공급업체와 추가적으로 또는 별도로 계약할 필요 없이 Databricks 플랫폼에서 직접 다양한 공급업체의 고품질 독점 생성형 AI 모델을 활용하는 애플리케이션을 빠르고 쉽게 빌드할 수 있습니다.
* Azure 고객의 경우, Databricks 관련 Azure 약정(Azure Commit with Databricks)이 있으면 Databricks는 이 서비스를 Azure Databricks와 통합되는 ADI 서비스로 제공할 수 있습니다. ADI 서비스는 Databricks에서 판매하고 요금을 청구합니다. 영업팀에 문의 하여 액세스 권한을 받으세요.
1. Microsoft Azure의 자사 서비스인 Azure Databricks는 Microsoft에서 통합 청구 및 지원을 제공합니다
Azure Databricks의 프리미엄 등급은 AWS 및 GCP의 엔터프라이즈 등급에 해당합니다
독점 파운데이션 Model Serving DBU 요금
| 모델 | Endpoint 유형 | 컨텍스트 길이 | 토큰당 지불 | 배치 유추 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 읽기 | ||||
| DBU/100만 토큰 | DBU/100만 토큰 | DBU/100만 토큰 | DBU/100만 토큰 | DBU/시간 | |||
| OpenAI | |||||||
| GPT 5.5 | 글로벌 | 짧은 유형 | 71.429 | 428.571 | 71.429 | 7.143 | 214.286 |
| In-geo | 78.572 | 471.428 | 78.572 | 7.857 | 235.715 | ||
| 글로벌 | 긴 유형 | 142.857 | 642.857 | 142.857 | 14.286 | 214.286 | |
| In-geo | 157.143 | 707.143 | 157.143 | 15.714 | 235.715 | ||
| GPT 5.4/5.5 Pro | 글로벌 | 짧은 유형 | 428.571 | 2,571.429 | 428.571 | 해당 사항 없음 | 1,142.857 |
| In-geo | 471.428 | 2,828.572 | 471.428 | 해당 사항 없음 | 1,257.143 | ||
| 글로벌 | 긴 유형 | 857.142 | 3,857.144 | 857.142 | 해당 사항 없음 | 1,142.857 | |
| In-geo | 942.856 | 4,242.858 | 942.856 | 해당 사항 없음 | 1,257.143 | ||
| GPT 5.4 | 글로벌 | 짧은 유형 | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 192.857 |
| In-geo | 39.285 | 235.715 | 39.285 | 3.929 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 | 글로벌 | 긴 유형 | 71.428 | 321.429 | 71.428 | 7.143 | 192.857 |
| In-geo | 78.571 | 353.572 | 78.571 | 7.857 | 212.143 | ||
| GPT 5.4 mini | 글로벌 | 모든 길이 | 10.714 | 64.286 | 10.714 | 1.071 | 107.143 |
| In-geo | 11.786 | 70.714 | 11.786 | 1.179 | 117.857 | ||
| GPT 5.4 nano | 글로벌 | 모든 길이 | 2.857 | 17.857 | 2.857 | 0.286 | 71.429 |
| In-geo | 3.143 | 19.643 | 3.143 | 0.314 | 78.571 | ||
| GPT 5.2/5.3 Codex | 글로벌 | 모든 길이 | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 해당 사항 없음 |
| In-geo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 해당 사항 없음 | ||
| GPT 5.2 | 글로벌 | 모든 길이 | 25.000 | 200.000 | 25.000 | 2.500 | 184.286 |
| In-geo | 27.500 | 220.000 | 27.500 | 2.750 | 202.714 | ||
| GPT 5.1 | 글로벌 | 모든 길이 | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Max | 글로벌 | 모든 길이 | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 해당 사항 없음 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 해당 사항 없음 | ||
| GPT 5 | 글로벌 | 모든 길이 | 17.857 | 142.857 | 17.857 | 1.786 | 131.429 |
| In-geo | 19.643 | 157.143 | 19.643 | 1.965 | 144.571 | ||
| GPT 5 미니 | 글로벌 | 모든 길이 | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 71.429 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 78.571 | ||
| GPT 5.1 Codex Mini | 글로벌 | 모든 길이 | 3.571 | 28.571 | 3.571 | 0.357 | 해당 사항 없음 |
| In-geo | 3.929 | 31.429 | 3.929 | 0.393 | 해당 사항 없음 | ||
| GPT 5 nano | 글로벌 | 모든 길이 | 0.714 | 5.714 | 0.714 | 0.071 | 53.571 |
| In-geo | 0.786 | 6.286 | 0.786 | 0.078 | 58.929 | ||
독점 파운데이션 Model Serving DBU 요금
| 모델 | Endpoint 유형 | 컨텍스트 길이 | 토큰당 과금 | 배치 유추 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 읽기 | ||||
| DBU/100만 토큰 | DBU/100만 토큰 | DBU/100만 토큰 | DBU/100만 토큰 | DBU/시간 | |||
| Anthropic | |||||||
| Claude Fable 5 (현재 사용 불가) | 글로벌 | 모든 길이 | 142.858 | 714.286 | 178.572 | 14.286 | 357.142 |
| 지역 내 | 157.142 | 785.714 | 196.428 | 15.714 | 392.858 | ||
| Claude Opus 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 | 글로벌 | 모든 길이 | 71.429 | 357.143 | 89.286 | 7.143 | 178.571 |
| 지역 내 | 78.571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | 196.429 | ||
| Claude Opus 4 / 4.1 | 글로벌/지역 | 모든 길이 | 214.286 | 1,071.429 | 267.857 | 21.429 | 514.286 |
| Claude Sonnet 5* | 글로벌 | 모든 길이 | 28.571 | 142.857 | 35.714 | 2.857 | 142.857 |
| 지역 내 | 31.428 | 157.143 | 39.285 | 3.143 | 157.143 | ||
| Claude Sonnet 4.5 / 4.6 | 글로벌 | 모든 길이 | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4,286 | 214.286 |
| 지역 내 | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 4 | 글로벌/지역 | 모든 길이 | 42.857 | 214.286 | 53.571 | 4,286 | 214.286 |
| Claude Haiku 4.5 | 글로벌 | 모든 길이 | 14.286 | 71.429 | 17.857 | 1.429 | 114.286 |
| 지역 내 | 15.715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | 125.714 | ||
*참고: 여기에 표시된 Claude Sonnet 5 DBU 요율은 2026년 8월 31일까지 유효한 Anthropic의 출시 기념 가격입니다. 이후에는 Sonnet 4.5 / 4.6 DBU 요율과 동일한 표준 Sonnet 5 DBU 요율이 적용됩니다.
독점 파운데이션 Model Serving DBU 요금
| 모델 | Endpoint 유형 | 컨텍스트 길이 | 토큰당 결제 | 배치 유추 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 읽기 | ||||
| DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/시간 | |||
| Gemini 3.5 Flash | 글로벌 | 모든 길이 | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| In-geo | 모든 길이 | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 글로벌 | 모든 길이 | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| In-geo | 모든 길이 | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | 글로벌/지역 내 | 짧은 컨텍스트 | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| 긴 컨텍스트 (20만 토큰 초과) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | 글로벌/지역 내 | 짧은 컨텍스트 | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| 긴 컨텍스트 (20만 토큰 초과) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | 해당 사항 없음 |
참고: 여기에 표시된 Gemini 모델 DBU 요금에는 20%의 프로모션 할인이 포함되어 있지 않습니다(프로모션 가격은 표시된 가격보다 20% 저렴합니다). 프로모션은 2026년 7월 31일까지 진행되며, 그 이후 모든 가격은 이 표에 표시된 DBU 요금으로 복원됩니다.
독점 파운데이션 Model Serving DBU 요금
| 모델 | Endpoint 유형 | 컨텍스트 길이 | 토큰당 결제 | 배치 유추 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 읽기 | ||||
| DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/시간 | |||
| Gemini 3.5 Flash | 글로벌 | 모든 길이 | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| In-geo | 모든 길이 | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 글로벌 | 모든 길이 | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| In-geo | 모든 길이 | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | 글로벌/지역 내 | 짧은 컨텍스트 | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| 긴 컨텍스트 (20만 토큰 초과) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | 글로벌/지역 내 | 짧은 컨텍스트 | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| 긴 컨텍스트 (20만 토큰 초과) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | 해당 사항 없음 |
참고: 여기에 표시된 Gemini 모델 DBU 요금에는 20%의 프로모션 할인이 포함되어 있지 않습니다(프로모션 가격은 표시된 가격보다 20% 저렴합니다). 프로모션은 2026년 7월 31일까지 진행되며, 그 이후 모든 가격은 이 표에 표시된 DBU 요금으로 복원됩니다.
독점 파운데이션 Model Serving DBU 요금
| 모델 | Endpoint 유형 | 컨텍스트 길이 | 토큰당 결제 | 배치 유추 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 읽기 | ||||
| DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/1M 토큰 | DBU/시간 | |||
| Gemini 3.5 Flash | 글로벌 | 모든 길이 | 26.786 | 160.714 | 26.786 | 2.679 | 196.429 |
| In-geo | 모든 길이 | 29.464 | 176.786 | 29.464 | 2.946 | 216.071 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 글로벌 | 모든 길이 | 4.464 | 26.786 | 4.464 | 0.446 | 89.286 |
| In-geo | 모든 길이 | 4.911 | 29.464 | 4.911 | 0.491 | 98.214 | |
| Gemini 3.0 / 3.1 Pro | 글로벌/지역 내 | 짧은 컨텍스트 | 35.714 | 214.286 | 35.714 | 3.571 | 230.429 |
| 긴 컨텍스트 (20만 토큰 초과) | 71.429 | 321.429 | 71.429 | 7.143 | 230.429 | ||
| Gemini 3.0 Flash | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 8.929 | 53.571 | 8.929 | 0.893 | 125.000 |
| Gemini 2.5 Pro | 글로벌/지역 내 | 짧은 컨텍스트 | 22.321 | 178.571 | 22.321 | 2.232 | 164.286 |
| 긴 컨텍스트 (20만 토큰 초과) | 44.643 | 267.857 | 44.643 | 4.464 | 164.286 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 5.357 | 44.643 | 5.357 | 0.536 | 107.143 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 글로벌/지역 내 | 모든 길이 | 1.786 | 7.143 | 1.786 | 0.179 | 해당 사항 없음 |
참고: 여기에 표시된 Gemini 모델 DBU 요금에는 20%의 프로모션 할인이 포함되어 있지 않습니다(프로모션 가격은 표시된 가격보다 20% 저렴합니다). 프로모션은 2026년 7월 31일까지 진행되며, 그 이후 모든 가격은 이 표에 표시된 DBU 요금으로 복원됩니다.