Get Started with SQL Analytics and BI on Databricks
This course introduces you to the Databricks Data Intelligence Platform, covering essential skills for data analytics and warehousing. Learn to navigate the workspace, work with data objects, run SQL queries, use Delta Lake features, and create dashboards.
Languages Available: English | 日本語 | Português BR | 한국어 | Español | française
The content was developed for participants with these skills/knowledge/abilities:
A basic understanding of data analytics principles and topics such as ANSI SQL, statistical analysis, and data preparation and presentation.
Outline
Databricks Overview
Databricks Data Intelligence Platform
Demo: Databricks Workspace Walkthrough
Using Databricks for Data Analysis
Introduction to Data Analysis on Databricks
Demo: Writing Queries in Databricks
Demo: Using Databricks Assistant with Databricks SQL
Delta Lake Overview
Demo: Using Delta Lake features with Databricks SQL
Databricks AI/BI
Introduction to AI/BI
Demo: Creating a Dashboard in Databricks
Demo: Creating Genie Spaces
Upcoming Public Classes
Date | Time | Your Local Time | Language | Price |
|---|---|---|---|---|
Apr 15 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Apr 17 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | - | English | Free |
Apr 23 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
Apr 28 | 09 AM - 11 AM (Europe/London) | - | English | Free |
Apr 30 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
May 06 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
May 07 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
May 08 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | - | English | Free |
May 13 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
May 15 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
May 19 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
May 22 | 09 AM - 11 AM (Europe/London) | - | English | Free |
May 26 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
May 28 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Jun 03 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
Jun 05 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Jun 09 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
Jun 11 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
Jun 16 | 09 AM - 11 AM (Europe/London) | - | English | Free |
Jun 23 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | - | English | Free |
Jun 24 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Jul 02 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Jul 10 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
Jul 15 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Jul 17 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | - | English | Free |
Jul 23 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | - | English | Free |
Jul 23 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Jul 28 | 09 AM - 11 AM (Europe/London) | - | English | Free |
Jul 30 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | - | English | Free |
Public Class Registration
If your company has purchased success credits or has a learning subscription, please fill out the Training Request form. Otherwise, you can register below.
Private Class Request
If your company is interested in private training, please submit a request.
Registration options
Databricks has a delivery method for wherever you are on your learning journey
Self-Paced
Custom-fit learning paths for data, analytics, and AI roles and career paths through on-demand videos
Register nowInstructor-Led
Public and private courses taught by expert instructors across half-day to two-day courses
Register nowBlended Learning
Self-paced and weekly instructor-led sessions for every style of learner to optimize course completion and knowledge retention. Go to Subscriptions Catalog tab to purchase
Purchase nowSkills@Scale
Comprehensive training offering for large scale customers that includes learning elements for every style of learning. Inquire with your account executive for details

