Get Started with SQL Analytics and BI on Databricks
This course introduces you to the Databricks Data Intelligence Platform, covering essential skills for data analytics and warehousing. Learn to navigate the workspace, work with data objects, run SQL queries, use Delta Lake features, and create dashboards. Hands-on labs provide practical experience in a live Databricks environment.
Languages Available: English | 日本語 | Português BR | 한국어 | Español | française
- A basic understanding of data analytics principles and topics such as ANSI SQL, statistical analysis, and data preparation and presentation
Outline
Databricks Overview
Databricks Data Intelligence Platform
Demo: Databricks Workspace Walkthrough
Using Databricks for Data Analysis
Introduction to Data Analysis on Databricks
Demo: Writing Queries in Databricks
Demo: Using Databricks Assistant with Databricks SQL
Delta Lake Overview
Demo: Using Delta Lake features with Databricks SQL
Databricks AI/BI
Introduction to AI/BI
Demo: Creating a Dashboard in Databricks
Demo: Creating Genie Spaces
Lab: Data Analysis Comprehensive Lab
Upcoming Public Classes
Date | Time | Language | Price |
---|---|---|---|
Jun 18 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Jun 18 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Jun 24 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Jun 24 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Jun 25 | 01 PM - 03 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Jun 25 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Jun 26 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Jun 30 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Jul 01 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Jul 04 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Jul 04 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Jul 08 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Jul 11 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Jul 14 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Jul 17 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Jul 18 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Jul 18 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Jul 23 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Jul 24 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Jul 29 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Jul 29 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Aug 01 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Aug 05 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Aug 05 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Aug 11 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Aug 11 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Aug 21 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Aug 22 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Aug 25 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Aug 27 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Aug 28 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Sep 02 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Sep 02 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Sep 08 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Sep 08 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Sep 19 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Sep 22 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Sep 24 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Sep 25 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Sep 30 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Sep 30 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Oct 06 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Oct 06 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Oct 16 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Oct 17 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Oct 20 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Oct 22 | 03 PM - 05 PM (Europe/London) | English | Free |
Oct 23 | 12 PM - 02 PM (Asia/Singapore) | English | Free |
Oct 28 | 02 PM - 04 PM (Asia/Kolkata) | English | Free |
Oct 28 | 09 AM - 11 AM (America/Los_Angeles) | English | Free |
Public Class Registration
If your company has purchased success credits or has a learning subscription, please fill out the Training Request form. Otherwise, you can register below.
Private Class Request
If your company is interested in private training, please submit a request.
Registration options
Databricks has a delivery method for wherever you are on your learning journey
Self-Paced
Custom-fit learning paths for data, analytics, and AI roles and career paths through on-demand videos
Register nowInstructor-Led
Public and private courses taught by expert instructors across half-day to two-day courses
Register nowBlended Learning
Self-paced and weekly instructor-led sessions for every style of learner to optimize course completion and knowledge retention. Go to Subscriptions Catalog tab to purchase
Purchase nowSkills@Scale
Comprehensive training offering for large scale customers that includes learning elements for every style of learning. Inquire with your account executive for details